BUILD
大阪市阿倍野区阪南町3丁目
地・御堂筋線「昭和町」駅 徒歩約10分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全12区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 64.99~(㎡) | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
校区 | 阿倍野小学校 阿倍野中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 300% |
大阪市生野区巽東2丁目
地・千日前線「南巽」駅 徒歩約5分
㈲大静不動産販売
販売区画数 | - | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 61.60~(㎡) | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
校区 | 巽東小学校 新生野中学校 | ||
建ぺい | 80% | 容積率 | 200% |
大阪市大正区小林東3丁目
JR環状線「大正」駅~バス「中央中学校前」徒歩約10分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全2区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 85.71~(㎡) | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
校区 | 小林小学校 大正中央中学校 | ||
建ぺい | 80% | 容積率 | 200% |
大阪市住之江区東加賀屋3丁目
南海本線「住吉公園」駅 徒歩約9分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全2区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 74.90〜(㎡) | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
校区 | 住吉川小学校 真住中学校 | ||
建ぺい | 80% | 容積率 | 200% |
大阪市東住吉区針中野1丁目
地・谷町線「駒川中野」駅 徒歩約3分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全7区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 60.11~(㎡) | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
校区 | 南百済小学校 中野中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 200% |
大阪市東住吉区南田辺2丁目
JR阪和線「南田辺」駅 徒歩約7分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全2区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 129.72~(㎡) | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
校区 | 南田辺小学校 田辺中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 200% |
大阪市生野区生野西1丁目
JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩約5分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全5区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 60.00~(㎡) | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
校区 | 勝山小学校 勝山中学校 | ||
建ぺい | 80% | 容積率 | 300% |
大阪市生野区小路東1丁目
地・千日前線「小路」駅 徒歩約2分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全9区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 60.00~(㎡) | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
校区 | 小路小学校 東生野中学校 | ||
建ぺい | 80% | 容積率 | 300% |
大阪市西成区玉出東2丁目
地・四ツ橋線「玉出」駅 徒歩約4分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全2区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 84.66~(㎡) | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
校区 | 玉出小学校 玉出中学校 | ||
建ぺい | 80% | 容積率 | 300% |
大阪市港区港晴4丁目
地・中央線「朝潮橋」駅 徒歩約8分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全4区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 62.38~(㎡) | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
校区 | 港晴小学校 築港中学校 | ||
建ぺい | 80% | 容積率 | 200% |
大阪市東住吉区鷹合1丁目
近鉄南大阪線「針中野」駅 徒歩約9分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全2区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 96.46~(㎡) | ||
用途地域 | 第2種中高層住居地域 | ||
校区 | 鷹合小学校 中野中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 200% |
大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目
JR大阪環状線「桃谷」駅 徒歩約6分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全4区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 89.85~(㎡) | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
校区 | 桃陽小学校 夕陽丘中学校 | ||
建ぺい | 90% | 容積率 | 300% |
箕面市桜ヶ丘2丁目
阪急箕面線「桜井」駅 徒歩約8分
㈲大静不動産販売
販売区画数 | 限定1区画(要相談) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 531.47(㎡) | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
校区 | 南小学校 第三中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 150% |
東大阪市花園東町2丁目
近鉄奈良線「東花園」駅 徒歩約4分
㈲大静不動産販売
販売区画数 | 全3区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 89.06~(㎡) | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 近隣商業地域 | ||
校区 | 花園小学校 花園中学校 | ||
建ぺい | 60% 80% | 容積率 | 200% 300% |
守口市南寺方南通3丁目
地・今里筋線「清水」駅 徒歩約10分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全2区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 80.59~(㎡) | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
校区 | 守口市立南小学校 守口市立第二中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 200% |
八尾市山城町5丁目
近鉄南大阪線「八尾」駅 徒歩約10分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全7区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 88.19~(㎡) | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 準工業地域 | ||
校区 | 用和小学校 八尾中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 200% |
八尾市末広町2丁目
近鉄南大阪線「八尾」駅 徒歩約11分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 限定1区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 90.38(㎡) | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
校区 | 八尾小学校 成法中学校 | ||
建ぺい | 70% | 容積率 | 200% |
豊中市豊南町東3丁目
阪急宝塚線「庄内」駅 徒歩約15分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 全2区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 72.52~(㎡) | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
校区 | 高川小学校 第十二中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 200% |
尼崎市東園田町2丁目
阪急神戸線「園田」駅 徒歩約10分
㈲大静不動産販売
販売区画数 | 全4区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 83.50~(㎡) | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
校区 | 園和小学校 園田東中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 200% |
伊丹市寺本5丁目
阪急伊丹線「伊丹」駅 徒歩約35分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 第一期(3区画) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 100.40~(㎡) | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
校区 | 花里小学校 松崎中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 200% |
名古屋市千種区今池1丁目
地・東山線、桜通線「今池」駅 徒歩約3分
みずほ信不動産販売(株)
販売区画数 | 限定1区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 342.48(㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
校区 | - | ||
建ぺい | 80% | 容積率 | 360% |
神奈川県鎌倉市岩瀬
JR総武線「大船」駅 徒歩約18分
(有)大静不動産販売
販売区画数 | 限定1区画 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 167.90(㎡) | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
校区 | 今泉小学校 岩瀬中学校 | ||
建ぺい | 60% | 容積率 | 150% |
Copyright(C) 2025- kumasyu Co.,ltd. All rights reserved.